Maraton
Maratonje najdaljša tekaška atletska disciplina. Maratonski tek se standardno izvaja na progi dolžine 42,195 km (26 milj in 385 jardov). Splošno se maraton smatra kot najtežja atletska disciplina in ena najtežjih športnih disciplin nasploh.
Maraton je bil ena izmed disciplin olimpijskih iger moderne dobe leta 1896, toda razdaljo so standardizirali šele leta 1921. Vsako leto je po svetu organiziranih več kot 500 maratonskih tekem. Večje maratonske tekme imajo tudi po več kot deset tisič udeležencev.
Zgodovina maratona
Naziv “maraton” izhaja iz grške legende o grškem vojaku Filipidu, ki je pretekel pot od Maratona do Aten, da bi sporočil zmago grške vojske nad Perzijci. Po tej zgodovinski, a nepotrjeni, zgodbi, je Pheidippides ob prihodu v Atene zaradi napora umrl.
Svetovni rekordi
Svetovni rekord v maratonu je trenutno v lasti Kenijca Wilsona Kipsanga, ki je 29. septembra 2013 v Berlinu pretekel progo v neverjetnih 2:03:23. Pri ženskah pa je rekord v lasti Paule Radcliffe (Velika Britanija), ki je 13. aprila 2003 v Londonu postavila čas 2:15:25.
Najboljših deset vseh časov
Glede na statistike mednarodne atletske zveze IAAF so spodaj navedeni atleti in atletinje najhitrejši maratonci na svetu.
Čas | Atlet | Država | Datum | Lokacija |
---|---|---|---|---|
2h03:23 | Wilson Kipsang | Kenija | 30 Sep 2013 | Berlin |
2h03:38 | Patrick Makau | Kenija | 25 Sep 2011 | Berlin |
2h03:42 | Wilson Kipsang | Kenija | 30 Okt 2011 | Frankfurt |
2h03:59 | Haile Gebrselassie | Etiopija | 28 Sep 2008 | Berlin |
2h04:23 | Ayele Abshero | Etiopija | 27 Jan 2012 | Dubaj |
2h04:27 | Duncan Kibet | Kenija | 5 Apr 2009 | Rotterdam |
2h04:27 | James Kwambai | Kenija | 5 Apr 2009 | Rotterdam |
2h04:40 | Emmanuel Mutai | Kenija | 17 Apr 2011 | London |
2h04:50 | Dino Sefir Kemal | Etiopija | 27 Jan 2012 | Dubaj |
2h04:54 | Markos Geneti | Etiopija | 27 Jan 2012 | Dubaj |
Čas | Atletinja | Država | Datum | Lokacija |
---|---|---|---|---|
2h15:25 | Paula Radcliffe | Združeno kraljestvo | 13 Apr 2003 | London |
2h18:20 | Liliya Shobukhova | Rusija | 9 Okt 2011 | Chicago |
2h18:47 | Catherine Ndereba | Kenija | 7 Okt 2001 | Chicago |
2h19:12 | Mizuki Noguchi | Japonska | 25 Sep 2005 | Berlin |
2h19:19 | Mary Keitany | Kenija | 17 Apr 2011 | London |
2h19:19 | Irina Mikitenko | Nemčija | 28 Sep 2008 | Berlin |
2h19:31 | Aselefech Mergia | Etiopija | 27 Jan 2012 | Dubaj |
2h19:34 | Lucy Kabuu | Kenija | 27 Jan 2012 | Dubaj |
2h19:36 | Deena Kastor | ZDA | 23 Apr 2006 | London |
2h19:39 | Sun Yingjie | Ljudska republika Kitajska | 19 Okt 2003 | Peking |
Razdalje
Dolžina maratona ni fiksna že od začetka, čeprav je pomembno omeniti, da so atleti vedno tekmovali na enako dolgih razdaljah. Razdalje na nekaj prvih olimpijskih igrah so bile okrog 40 kilometrov in so se spreminjale (glej tabelo desno). Razdalje olimpijskih maratonov so bile namreč odvisne od mesta do mesta, ki je igre organiziralo. Poenotena dolžina 42,195 km je obveljala prvič leta 1924 in od takrat naprej se več ne spreminja.
Razdalje olimpijskih maratonov | ||
Leto | Razdalja (km) |
Razdalja (milje) |
---|---|---|
1896 | 40 | 24.85 |
1900 | 40.26 | 25.02 |
1904 | 40 | 24.85 |
1906 | 41.86 | 26.01 |
1908 | 42.195 | 26.22 |
1912 | 40.2 | 24.98 |
1920 | 42.75 | 26.56 |
1924 | 42.195 | 26.22 |
Vir: Wiki